Hinweis: EG Haus C und E sind gespiegelt

Grundrisse / Preise


Nr. Etage Zimmer NWF Balkon/Terrasse Keller Netto NK Brutto PDF
D0.1 EG 4.5 121.9 m² 23.5 m² 10.6 m² vermietet
D0.2 EG 4.5 121.9 m² 23.5 m² 10.6 m² vermietet
D0.3 EG 1.5 35.2 m² 15.9 m² 8.5 m² vermietet
D1.1 1.OG 3.5 94.8 m² 12.5 m² 10.2 m² vermietet
D1.2 1.OG 3.5 94.8 m² 12.5 m² 10.6 m² vermietet
D1.3 1.OG 2.5 65.4 m² 8.4 m² 10.6 m² vermietet
D1.4 1.OG 2.5 65.4 m² 8.4 m² 10.2 m² vermietet
D2.1 2.OG 3.5 94.8 m² 12.5 m² 10.2 m² vermietet
D2.2 2.OG 3.5 94.8 m² 12.5 m² 10.6 m² vermietet
D2.3 2.OG 2.5 65.4 m² 8.4 m² 10.7 m² vermietet
D2.4 2.OG 2.5 65.4 m² 8.4 m² 10.3 m² vermietet
D3.1 3.OG 3.5 107.1 m² 78.1 m² 13.1 m² Fr. 0 Fr. 0 Fr. 0  
D3.2 3.OG 3.5 107.1 m² 78.1 m² 13.2 m² vermietet
102 Autoeinstellhallenplätze vermietet
14 Motorradplätze vermietet