Actual Chg %Chg
Crude Oil 81.513 0.60 -0.74%
Brent 86.578 0.42 -0.49%
Natural gas 1.7624 0.03 -1.60%
Gasoline 2.6617 0.02 -0.88%
Heating Oil 2.5365 0.03 -1.28%
Gold 2311.55 22.20 -0.95%
Silver 26.992 0.32 -1.17%
Copper 4.4221 0.05 -1.20%
Soybeans 1159.25 1.25 -0.11%
Wheat 572.81 14.69 -2.50%
Coal 138.00 3.75 -2.65%
Steel 3558.00 27.00 -0.75%
Iron Ore 108.62 0.37 0.34%
TTF Gas 28.68 0.48 -1.63%
Lumber 521.97 7.78 1.51%
Actual Chg %Chg
EURUSD 1.06662 0.0012 0.12%
GBPUSD 1.23909 0.0042 0.34%
AUDUSD 0.64551 0.0004 0.06%
NZDUSD 0.59166 0.0004 -0.07%
USDJPY 154.841 0.0280 0.02%
USDCNY 7.26574 0.0144 0.20%
USDCHF 0.91167 0.0002 -0.02%
USDCAD 1.36973 0.0003 -0.02%
USDMXN 17.1069 0.0300 -0.17%
USDINR 83.3327 0.0534 -0.06%
USDBRL 5.18150 0.0152 0.29%
USDRUB 93.2555 0.2145 -0.23%
USDKRW 1378.30 0.9100 0.07%
USDTRY 32.5896 0.0270 0.08%
DXY 106.009 0.1042 -0.10%
Actual Chg %Chg
US500 5033.74 23 0.46%
US30 38371 131 0.34%
US100 17289 79 0.46%
JP225 37625 186 0.50%
GB100 8046 22 0.28%
DE40 18088 227 1.27%
FR40 8082 41 0.51%
IT40 34512 787 2.33%
ES35 11053 162 1.49%
ASX200 7671 22 0.28%
SHANGHAI 3022 23 -0.74%
SENSEX 73738 90 0.12%
TSX 21872 65 0.30%
MOEX 3455 24 -0.68%
IBOVESPA 124550 1,023 -0.81%
Actual Chg %Chg
Apple 165.68 0.68 0.41%
Tesla 141.95 5.21 -3.54%
Microsoft 400.52 1.43 0.36%
Amazon 177.03 2.41 1.38%
Meta 481.29 0.78 -0.16%
Nvidia 794.65 30.80 4.03%
Visa 272.13 2.27 0.84%
JPMorgan 189.17 3.49 1.88%
Intel 34.32 0.12 0.35%
J&J 148.74 0.92 0.62%
P&G 160.35 2.41 1.53%
Exxon Mobil 120.40 0.47 0.39%
3M 92.51 0.23 0.25%
Goldman Sachs 417.24 13.44 3.33%
Caterpillar 357.52 2.84 0.80%
Actual Chg %Chg
United States 4.6440 0.034 0.03%
United Kingdom 4.2770 0.073 0.07%
Japan 0.8860 0.000 0.00%
Australia 4.3550 0.022 0.02%
Germany 2.5095 0.024 0.02%
Brazil 11.4480 0.002 0.00%
Russia 14.1750 0.045 0.05%
India 7.1670 0.025 -0.03%
Canada 3.8060 0.021 0.02%
Italy 3.8370 0.019 0.02%
France 3.0070 0.024 0.02%
South Africa 10.9740 0.052 -0.05%
China 2.2440 0.004 0.00%
Switzerland 0.7050 0.012 0.01%
Chile 6.1800 0.030 -0.03%
Actual Chg %Chg
Bitcoin 66128 30 0.05%
Ether 3176.81 26.8606 -0.84%
Binance 604.0 0.8000 -0.13%
Cardano 0.50637 0.0104 -2.01%
Solana 154.0800 3.2000 -2.03%
Ripple 0.54334 0.0085 1.59%
Polkadot 7.34 0.1422 -1.90%
Avalanche 38.23 0.9700 -2.47%
Polygon 0.73 0.0177 -2.38%
Cosmos 8.75 0.1682 -1.89%
Dai 0.99995 0.0002 0.02%
Litecoin 84.280 0.6400 -0.75%
Uniswap 7.99 0.2352 -2.86%
Algorand 0.19 0.0045 -2.30%
Bitcoin Cash 505.73 16.6600 -3.19%