Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Emissions - turbos

Dernières émissions GOLDMAN SACHS

Emission

Libellé

Produit

Sous-Jacent

Var.

Midprice

Barrière

07/05/2024 0% Turbos Illimités/Infinis Call NASDAQ 100 INDEX 0.00% 6,170 17 487,160
07/05/2024 0% Turbos Illimités/Infinis Call NASDAQ 100 INDEX 0.00% 6,770 17 422,830
07/05/2024 0% Turbos Illimités/Infinis Call S AND P 500 0.00% 2,685 4 908,710
07/05/2024 0% Turbos Illimités/Infinis Call AEX 0.00% 2,865 872,340
07/05/2024 0% Turbos Illimités/Infinis Call S AND P 500 0.00% 3,185 4 854,410
07/05/2024 0% Turbos Illimités/Infinis Call CAC 40 0.00% 3,135 7 766,270
07/05/2024 0% Turbos Illimités/Infinis Call S AND P 500 0.00% 2,935 4 881,560
07/05/2024 0% Turbos Illimités/Infinis Call NASDAQ 100 INDEX 0.00% 35,370 14 331,080
07/05/2024 0% Turbos Illimités/Infinis Call S AND P 500 0.00% 2,815 4 895,140
07/05/2024 0% Turbos Illimités/Infinis Call S AND P 500 0.00% 2,555 4 922,280
0% - Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.
Voir tout le palmarès de GOLDMAN SACHS

Source : Direct Émetteurs

Dernières émissions Société Générale

Emission

Libellé

Produit

Sous-Jacent

Var.

Midprice

Barrière

07/05/2024 0% Turbos Illimités Best Call NASDAQ 100 INDEX 0.00% 4,935 17 656,000
07/05/2024 0% Turbos Put SCHNEIDER ELECTRIC 0.00% 6,640 285,000
07/05/2024 0% Turbos Put SAINT-GOBAIN 0.00% 2,515 101,500
07/05/2024 0% Turbos Call AXA 0.00% 2,425 30,500
07/05/2024 0% Turbos Illimités Best Put CAC 40 0.00% 0,050 8 024,580
07/05/2024 0% Turbos Illimités Best Put CAC 40 0.00% 0,080 8 014,580
07/05/2024 0% Turbos Illimités Best Put CAC 40 0.00% 0,080 8 004,580
07/05/2024 0% Turbos Illimités Best Call CAC 40 0.00% 0,006 8 030,110
07/05/2024 0% Turbos Illimités Best Call CAC 40 0.00% 0,004 8 020,110
07/05/2024 0% Turbos Illimités Best Call CAC 40 0.00% 0,020 8 010,110
0% - Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.
Voir tout le palmarès de Société Générale

Source : Direct Émetteurs

Partenaires

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.