Aacrjournals est classé 199'494 en Suisse. 'Publications of the AACR.'
199'494Classement en Suisse
46'837Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 853'335 | |
| Total de Visitas Mensais | 406'350 | |
| Valeur par visiteur | 0.60 CHF  | |
| Valeur estimée | 306'089.86 CHF | |
| Liens externes | 11'632 | |
| Nombre de pages | 759'000 | 
Dernière mise à jour: 04.04.2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues | 
| Autres pays | 27.40% | 20.50% | |
|---|---|---|---|
| Roumanie | 15'530 | 1.30% | 3.40% | 
| États-Unis | 15'902 | 49.70% | 49.90% | 
| Italie | 24'808 | 3.20% | 3.70% | 
| Japon | 27'397 | 4.90% | 9.80% | 
| Iran | 35'676 | 1.30% | 1.60% | 
| Canada | 36'031 | 2.60% | 1.80% | 
| Reino Unido | 38'756 | 2.80% | 3.80% | 
| Espagne | 41'760 | 1.70% | 2.60% | 
| Inde | 103'792 | 3.90% | 2.20% | 
| Allemagne | 115'006 | 1.20% | 0.80% | 
Il est le plus populaire dans les pays suivants, Canada, Iran, Japon, Italie, États-Unis & Roumanie.
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 39'359 |   -7'322 | 
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 9'202 |  +16% | 
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 35'270 |   -5'917 | 
| Pages Visitées Par Jour | 14'854 |  +23% | 
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 63'925 |   -16'559 | 
| Pages Vues Par Utilisateur | 2.13 |  +5% | 
www.Aacrjournals.org
Sujets: Subscriptions, Alerts, Submit A Manuscript, Author Services Center, & Permissions & Reprints.
Âge: Le domaine a 17 ans et 10 mois.
- Pages populaires
 - cancerimmunolres.aacrj.. Cancer Immunology Research
 - cancerdiscovery.aacrjo.. Cancer Discovery
 - cancerres.aacrjournals.. Cancer Research
 - mcr.aacrjournals.org Molecular Cancer Research
 
Chacun des 10'062 visiteurs quotidiens estimés visionne 2.13 pages en moyenne.
Liens- Lies de
 - oncoletter.ch Willkommen bei oncoletter - Oncoletter, Webportal für Onkologie und
 - arcagy.org Bienvenue sur le portail des sites d'ARCAGY - GINECO
 - swedish.org Swedish Hospital | Swedish Medical Center Seattle and Issaquah
 - rockymountainsoap.com www.rockymountainsoap.com
 
- Lies vers
 - ncbi.nlm.nih.gov Home - PubMed - NCBI - National Center for Biotechnology
 - whitepages.com The Official WhitePages - Find People for Free
 - cellsignal.com Cell Signaling Technology (CST): Antibodies, Reagents
 - iso.org ISO - International Organization for Standardization
 
| Localisation du serveur | |
|  Stanford University California Palo Alto États-Unis 37.44188, -122.14302  | |
Il est hébergé par Stanford University (California, Palo Alto,) utilisant le serveur web Apache/2. Le numéro IP du serveur de Aacrjournals.org est 171.66.122.242. Il a 4 serveurs DNS, y compris ns3.p20.dynect.net, ns4.p20.dynect.net, & ns1.p20.dynect.net.
IP: 171.66.122.242
Serveur Web: Apache/2
Encodage: utf-8
| PING www. (171.66.122.242) 56(84) octets de données. | |
| 64 octets de www. (171.66.122.242): icmp_seq=1 ttl=55 temps=39.8 ms | |
| 64 octets de www. (171.66.122.242): icmp_seq=2 ttl=55 temps=39.7 ms | |
| 64 octets de www. (171.66.122.242): icmp_seq=3 ttl=55 temps=39.9 ms | |
| --- www. ping statistiques --- | |
| 3 les paquets transmis, 3 reçu, 0% la perte de paquets, temps 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 39.779/39.831/39.901/0.236 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 39.779/39.831/39.901/0.236 ms | 
Le temps de chargement du site web est de 3045 millisecondes, moins de 86% que les autres sites web mesurés. Aussi, un ping vers le serveur est chronométré à 39.8 ms.
| Organisation du Serveur | ||
| Date: | -- | |
|---|---|---|
| Server: | Apache/2.2.14 (Unix) DAV/2 mod_jk/1.2.28 mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 | |
| X-Highwire-SessionId: | r8N89cLS3bRDq-PxM0B8Fw | |
| X-Highwire-RequestId: | VRGEv6tDcPYAAA0buAcAAACF | |
| X-Firenze-Processing-Time: | 68.139 | |
| X-Firenze-Processing-Times: | detect-robot: | 0.186 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | add-external-dependencies-info: | 0.044 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | add-req-info: | 10.707 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | authn-authz: | 27.994 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | ac-info-request: | 3.319 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | login-check: | 1.597 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | last-authorized-identity: | 1.483 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | retrieve-ads: | 12.226 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | log-builder: | 1.675 | 
| X-Firenze-Processing-Times: | servlet: | 155.796 | 
| X-Firenze-Processing-Time: | 222.305 | |
| Set-Cookie: | -- | |
| Vary: | Accept-Encoding | |
| Transfer-Encoding: | chunked | |
| Content-Type: | text/html;charset=UTF-8 | |

 -7'322



