13Classement en Suisse
5'979Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 15'555'305 | |
Total de Visitas Mensais | 3'757'320 | |
Valeur par visiteur | 1.80 CHF | |
Valeur estimée | 2.82 Million CHF | |
Liens externes | 8'583 | |
Nombre de pages | 225 |
Dernière mise à jour: 04.04.2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 4.00% | 2.00% | |
---|---|---|---|
Suisse | 13 | 88.40% | 94.30% |
Allemagne | 5'375 | 3.90% | 2.20% |
France | 11'457 | 1.70% | 0.60% |
Italie | 13'695 | 1.00% | 0.40% |
Inde | 123'426 | 0.50% | 0.10% |
États-Unis | 137'332 | 0.60% | 0.30% |
Il est le plus populaire dans les pays suivants, États-Unis, Inde, Italie, France, Allemagne & Suisse.
Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
Lommis | 1 | 0.20% | 1.00% | 19.00 |
---|---|---|---|---|
Clarens | 2 | 1.00% | 0.60% | 2.30 |
Delemont | 2 | 1.00% | 0.80% | 3.40 |
Chalais | 2 | 0.40% | 0.40% | 5.00 |
Hinwil | 3 | 0.70% | 1.70% | 10.00 |
Vendlincourt | 3 | 0.70% | 0.60% | 3.80 |
Longirod | 3 | 0.30% | 0.20% | 2.90 |
Worblaufen | 3 | 0.40% | 0.40% | 5.00 |
Birsfelden | 3 | 0.50% | 0.10% | 1.00 |
Affoltern Am Albis | 3 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Sattel | 4 | 0.40% | 0.40% | 5.00 |
Birmensdorf | 4 | 0.60% | 1.40% | 11.00 |
Palezieux | 4 | 0.60% | 1.40% | 10.00 |
Oberbuchsiten | 4 | 0.40% | 0.20% | 1.70 |
Langnau | 4 | 0.60% | 0.70% | 4.60 |
Bubendorf | 4 | 0.40% | 1.10% | 10.00 |
Aigle | 4 | 0.70% | 0.20% | 1.40 |
Burgdorf | 4 | 0.80% | 1.00% | 5.00 |
Cadenazzo | 4 | 0.20% | 0.30% | 6.00 |
Holstein | 4 | 0.20% | 0.40% | 6.00 |
Thalwil | 4 | 2.00% | 3.80% | 7.80 |
Schonenwerd | 4 | 0.30% | 0.20% | 3.10 |
Bellikon | 4 | 0.30% | 0.30% | 4.00 |
Melide | 5 | 0.50% | 0.50% | 4.10 |
Wettingen | 5 | 0.90% | 1.40% | 6.40 |
Fullinsdorf | 5 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Dudingen | 5 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Seiry | 5 | 0.50% | 0.20% | 1.40 |
Avry | 5 | 0.40% | 0.30% | 2.90 |
Pfaffikon | 6 | 0.90% | 1.80% | 9.00 |
Thonex | 6 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Lyss | 6 | 0.30% | 0.20% | 2.40 |
Frauenfeld | 7 | 0.50% | 0.40% | 3.10 |
Oberentfelden | 7 | 0.30% | 0.30% | 3.60 |
Adliswil | 7 | 0.40% | 0.40% | 4.00 |
Puidoux | 7 | 0.30% | 0.70% | 8.00 |
Bironico | 7 | 0.40% | 0.30% | 3.10 |
Gempen | 8 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Renens | 8 | 1.30% | 1.50% | 5.00 |
Wittenbach | 8 | 0.90% | 0.50% | 2.20 |
Rothrist | 9 | 0.30% | 0.20% | 3.40 |
Pully | 9 | 0.70% | 0.70% | 4.40 |
Nyon | 9 | 0.50% | 0.70% | 5.00 |
Ruti | 10 | 0.40% | 0.30% | 3.30 |
Wohlen | 11 | 0.40% | 0.30% | 3.10 |
Lausanne | 11 | 4.10% | 6.60% | 6.70 |
Geneve | 12 | 3.30% | 3.30% | 4.10 |
Anglikon | 12 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
Saint-sulpice | 12 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
Sierre | 12 | 0.30% | 0.60% | 8.00 |
La Chaux-de-fonds | 12 | 0.80% | 1.30% | 6.00 |
Kusnacht | 13 | 0.30% | 0.40% | 5.00 |
Winterthur | 13 | 1.70% | 1.20% | 2.90 |
Zug | 13 | 0.50% | 0.70% | 5.00 |
Bern | 14 | 3.00% | 3.20% | 4.30 |
Versoix | 15 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Thun | 15 | 0.40% | 0.30% | 3.10 |
Hombrechtikon | 16 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
Montreux | 17 | 0.20% | 0.20% | 2.80 |
Belmont-sur-lausanne | 17 | 0.40% | 0.60% | 6.00 |
Saint Gallen | 18 | 1.30% | 3.60% | 12.00 |
Oberengstringen | 19 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
Buron | 20 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Luzern | 21 | 1.70% | 1.20% | 2.80 |
Chur | 21 | 0.70% | 0.40% | 2.30 |
Kilchberg | 21 | 0.30% | 0.30% | 5.00 |
Yverdon | 23 | 0.20% | 0.30% | 6.00 |
Fribourg | 23 | 0.50% | 0.50% | 4.00 |
Dubendorf | 25 | 0.40% | 0.20% | 2.20 |
Gossau | 27 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
Olten | 27 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Hochdorf | 29 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
Volketswil | 30 | 0.30% | 0.20% | 4.00 |
Vevey | 31 | 0.20% | 0.50% | 9.00 |
Pratteln | 31 | 0.20% | 0.30% | 6.00 |
Kriens | 34 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
Reinach | 35 | 0.50% | 0.60% | 5.00 |
Morges | 41 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
Basel | 42 | 1.40% | 1.00% | 2.80 |
Lugano | 45 | 1.00% | 1.00% | 4.50 |
Zurich | 48 | 4.80% | 4.20% | 3.60 |
Daniken | 48 | 0.50% | 1.00% | 8.00 |
Biel | 51 | 0.50% | 0.40% | 3.70 |
Muttenz | 52 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
Baden | 69 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 5'024 | 245 |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 60'348 | -0.32% |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 5'370 | 200 |
Pages Visitées Par Jour | 193'552 | -2.91% |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 5'451 | 322 |
Pages Vues Par Utilisateur | 4.22 | -2.54% |
www.Fotoparade.ch
Sujets: Heitere Sommer-bilder, & Dekorative Fotos.
Catégorie: 'WWW/Startseiten und Portale' & 'DSL/Schweiz'
- Pages populaires
- fotoparade.ch Foto auf Bettwäsche drucken | Fotoparade
- fotoparade.ch Erfahrungen mit Depositphotos | Fotoparade
- fotoparade.ch Fotokissen bedrucken | Fotoparade
- fotoparade.ch Mousepad drucken | Fotoparade
Chacun des 65'988 visiteurs quotidiens estimés visionne 4.22 pages en moyenne.
Liens- Lies vers
- foto-tassen.com Foto Tassen günstig bestellen /
- singsnap.com www.singsnap.com
- boursorama.com Accueil des forums boursiers et financiers
- s1.ziareromania.ro s1.ziareromania.ro
Localisation du serveur | |
Softlayer Technologies Inc. Washington Seattle États-Unis 47.60621, -122.33207 |
Il est hébergé par Softlayer Technologies Inc (Washington, Seattle,) utilisant le serveur web Apache. L'environnement du langage de programmation est PHP/5.4.28.
IP: 50.23.133.76
Propulsé par: PHP/5.4.28
Serveur Web: Apache
Encodage: utf-8
PING www. (50.23.133.76) 56(84) octets de données. | |
64 octets de 50.23.133.76-static.reverse.softlayer.com (50.23.133.76): icmp_seq=1 ttl=55 temps=53.7 ms | |
64 octets de 50.23.133.76-static.reverse.softlayer.com (50.23.133.76): icmp_seq=2 ttl=55 temps=53.7 ms | |
64 octets de 50.23.133.76-static.reverse.softlayer.com (50.23.133.76): icmp_seq=3 ttl=55 temps=53.6 ms | |
--- www. ping statistiques --- | |
3 les paquets transmis, 3 reçu, 0% la perte de paquets, temps 2055ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 53.647/53.709/53.756/0.194 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 53.647/53.709/53.756/0.194 ms |
Le temps de chargement du site web est de 1870 millisecondes, moins de 67% que les autres sites web mesurés. Aussi, un ping vers le serveur est chronométré à 53.7 ms.
Organisation du Serveur | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
X-Powered-By: | PHP/5.4.28 |
X-Pingback: | /xmlrpc.php |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |