1Classement en Suisse
382Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 476'978'544 | |
| Total de Visitas Mensais | 23'213'026 | |
| Valeur par visiteur | 0.77 CHF | |
| Valeur estimée | 17.45 Million CHF | |
| Liens externes | 33'098 | |
| Nombre de pages | 738'000 |
Dernière mise à jour: 04.04.2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 3.20% | 1.60% | |
|---|---|---|---|
| Suisse | 1 | 93.40% | 96.80% |
| Allemagne | 1'796 | 1.00% | 0.40% |
| France | 1'835 | 0.70% | 0.50% |
| Chine | 6'823 | 0.80% | 0.20% |
| États-Unis | 9'437 | 1.00% | 0.50% |
Il est le plus populaire dans les pays suivants, États-Unis, Chine, France, Allemagne & Suisse.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Lenzburg | 1 | 0.20% | 0.10% | 7.50 |
|---|---|---|---|---|
| Niedergosgen | 1 | 0.20% | 0.10% | 5.50 |
| Kreuzlingen | 1 | 0.20% | 0.10% | 10.00 |
| Wetzikon | 1 | 0.20% | 0.10% | 5.50 |
| Steinhausen | 1 | 0.20% | 0.30% | 25.00 |
| Wohlen | 1 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
| Kriens | 1 | 0.10% | 0.10% | 4.10 |
| Clarens | 1 | 0.10% | 0.10% | 7.10 |
| Burgdorf | 1 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
| Meilen | 1 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
| Blonay | 1 | 0.10% | 0.10% | 4.80 |
| Echallens | 1 | 0.10% | 0.20% | 13.00 |
| Kloten | 1 | 0.10% | 1.20% | 100.00 |
| Adliswil | 1 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
| Flawil | 1 | 0.10% | 0.20% | 15.00 |
| Villeneuve | 1 | 0.20% | 0.10% | 11.00 |
| Sierre | 1 | 0.20% | 0.30% | 22.00 |
| Dielsdorf | 1 | 0.20% | 0.10% | 8.00 |
| Emmenbrucke | 1 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
| Plan-les-ouates | 1 | 0.20% | 0.30% | 16.00 |
| Langnau | 1 | 0.20% | 0.20% | 10.00 |
| Yverdon | 1 | 0.20% | 0.20% | 12.00 |
| Olten | 1 | 0.20% | 0.20% | 13.00 |
| Sion | 1 | 0.20% | 0.10% | 4.80 |
| Lutry | 1 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
| Horw | 1 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
| Volketswil | 1 | 0.20% | 0.20% | 16.00 |
| Colombier | 1 | 0.20% | 0.10% | 9.00 |
| Stans | 1 | 0.20% | 0.10% | 6.50 |
| Rotkreuz | 1 | 0.20% | 0.20% | 12.00 |
| Liebefeld | 1 | 0.20% | 0.60% | 42.00 |
| Stallikon | 1 | 0.20% | 0.10% | 9.00 |
| Bremgarten | 1 | 0.10% | 0.10% | 13.00 |
| Locarno | 1 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
| Cham | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
| Kusnacht | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
| Herisau | 1 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
| Langnau | 1 | 0.10% | 0.00% | 4.40 |
| Tesserete | 1 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
| Pfaffhausen | 1 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
| Eschlikon | 1 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
| Bellinzona | 1 | 0.10% | 0.10% | 6.10 |
| Egg | 1 | 0.10% | 0.20% | 18.00 |
| Oberweningen | 1 | 0.10% | 0.60% | 67.00 |
| Bienne | 1 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
| Anglikon | 1 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
| Niederuzwil | 1 | 0.10% | 0.00% | 4.80 |
| Vernier | 1 | 0.10% | 0.00% | 4.80 |
| Montagny-la-ville | 1 | 0.10% | 0.60% | 64.00 |
| Vesenaz | 1 | 0.10% | 0.10% | 13.00 |
| Gossau | 1 | 0.10% | 0.10% | 15.00 |
| Birmensdorf | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
| Taverne | 1 | 0.10% | 0.30% | 32.00 |
| Oberentfelden | 1 | 0.10% | 0.10% | 12.00 |
| Oftringen | 1 | 0.10% | 0.10% | 4.90 |
| Hombrechtikon | 1 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
| Adligenswil | 1 | 0.10% | 0.10% | 6.20 |
| Villars-sur-glane | 1 | 0.10% | 0.50% | 47.00 |
| Munchenbuchsee | 1 | 0.10% | 0.20% | 18.00 |
| Bussigny | 1 | 0.10% | 0.30% | 31.00 |
| Weinfelden | 1 | 0.10% | 0.10% | 7.10 |
| Hochdorf | 1 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
| Yverdon-les-bains | 1 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
| Zollikon | 1 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
| Windisch | 1 | 0.10% | 0.20% | 15.00 |
| Beringen | 1 | 0.10% | 0.00% | 3.90 |
| Zurich | 1 | 9.80% | 11.40% | 14.10 |
| Schaffhausen | 1 | 0.40% | 0.60% | 22.00 |
| Wettingen | 1 | 0.30% | 0.60% | 22.00 |
| Neuchatel | 1 | 0.30% | 0.20% | 8.00 |
| Baden | 1 | 0.30% | 0.40% | 14.00 |
| Montreux | 1 | 0.30% | 0.50% | 21.00 |
| Dubendorf | 1 | 0.30% | 0.40% | 15.00 |
| Pully | 1 | 0.30% | 0.70% | 26.00 |
| Muttenz | 1 | 0.30% | 0.40% | 16.00 |
| Schlieren | 1 | 0.30% | 0.20% | 8.30 |
| Regensdorf | 1 | 0.30% | 0.30% | 13.00 |
| Wittenbach | 1 | 0.30% | 0.20% | 10.30 |
| Buchs | 1 | 0.30% | 0.50% | 20.00 |
| Wallisellen | 1 | 0.30% | 0.60% | 23.00 |
| Horgen | 1 | 0.30% | 0.40% | 15.00 |
| Uster | 1 | 0.40% | 0.60% | 19.00 |
| La Chaux-de-fonds | 1 | 0.40% | 0.30% | 10.50 |
| Reinach | 1 | 0.40% | 0.50% | 15.00 |
| Lausanne | 1 | 3.70% | 4.20% | 13.70 |
| Geneve | 1 | 3.50% | 3.70% | 12.90 |
| Bern | 1 | 3.00% | 2.40% | 9.60 |
| Basel | 1 | 2.40% | 2.70% | 14.00 |
| Lugano | 1 | 2.00% | 1.70% | 10.80 |
| Luzern | 1 | 1.80% | 1.90% | 13.20 |
| Saint Gallen | 1 | 1.50% | 1.20% | 9.40 |
| Winterthur | 1 | 1.40% | 1.00% | 8.40 |
| Fribourg | 1 | 0.70% | 0.50% | 9.60 |
| Biel | 1 | 0.60% | 0.40% | 8.60 |
| Zug | 1 | 0.60% | 0.50% | 10.00 |
| Renens | 1 | 0.50% | 0.40% | 9.60 |
| Aarau | 1 | 0.40% | 0.70% | 19.00 |
| Chur | 1 | 0.40% | 0.40% | 12.30 |
| Prilly | 1 | 0.30% | 0.20% | 7.40 |
| Dietikon | 1 | 0.30% | 0.70% | 30.00 |
| Olten | 1 | 0.20% | 0.10% | 8.60 |
| Ermatingen | 1 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
| Epalinges | 1 | 0.20% | 0.20% | 13.00 |
| Thalwil | 1 | 0.20% | 0.30% | 18.00 |
| Solothurn | 1 | 0.20% | 0.20% | 13.00 |
| Ebikon | 1 | 0.20% | 0.10% | 7.90 |
| Baar | 1 | 0.20% | 0.10% | 8.30 |
| Morges | 1 | 0.20% | 0.20% | 13.00 |
| Binningen | 1 | 0.20% | 0.30% | 15.00 |
| Bassersdorf | 1 | 0.20% | 0.20% | 9.10 |
| Kronbuhl Bei Sankt Gallen | 1 | 0.20% | 0.10% | 5.00 |
| Kilchberg | 1 | 0.20% | 0.30% | 17.00 |
| Jona | 1 | 0.20% | 0.10% | 8.70 |
| Pratteln | 1 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
| Nyon | 1 | 0.20% | 0.20% | 10.00 |
| Embrach | 1 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
| Grenchen | 1 | 0.20% | 0.20% | 12.00 |
| Frick | 1 | 0.30% | 0.50% | 22.00 |
| Altendorf | 1 | 0.30% | 0.30% | 14.00 |
| Ostermundigen | 1 | 0.30% | 0.20% | 7.70 |
| Herzogenbuchsee | 1 | 0.30% | 0.10% | 5.60 |
| Thun | 1 | 0.20% | 0.10% | 6.30 |
| Bulle | 1 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
| Onex | 1 | 0.20% | 0.30% | 15.00 |
| Zollikofen | 1 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
| Moudon | 1 | 0.30% | 0.30% | 12.00 |
| Lachen | 2 | 0.20% | 0.10% | 8.10 |
| Belmont-sur-lausanne | 2 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
| Buron | 2 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
| Interlaken | 2 | 0.30% | 0.20% | 7.70 |
| Pfaffikon | 2 | 0.30% | 0.60% | 29.00 |
| Pregassona | 2 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
| Vevey | 2 | 0.30% | 0.20% | 10.10 |
| Geneva | 2 | 0.40% | 0.40% | 11.90 |
| Azmoos | 2 | 0.20% | 0.10% | 10.00 |
| Wiesendangen | 2 | 0.20% | 0.10% | 8.40 |
| Daniken | 2 | 0.50% | 1.40% | 33.00 |
| Meyrin | 2 | 0.20% | 0.10% | 7.60 |
| Spreitenbach | 2 | 0.20% | 0.00% | 1.40 |
| Turbenthal | 2 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
| Sursee | 3 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
| Liestal | 3 | 0.10% | 0.00% | 3.20 |
| Uznach | 3 | 0.10% | 0.20% | 16.00 |
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 321 | -2 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 606'690 | +4.0% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 412 | -22 |
| Pages Visitées Par Jour | 5'488'463 | +8.5% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 180 | -15 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 11.86 | +4.3% |
www.Google.ch
Sujets: +ich, Suche, Bilder, Gmail, Drive, & Kalender.
Catégorie: 'Suchmaschinen/Google'
- Pages populaires
- google.ch Google
- translate.google.ch Google Übersetzer
- translate.google.ch Google Traduction
- google.ch Google
Chacun des 663'390 visiteurs quotidiens estimés visionne 11.86 pages en moyenne.
Liens- Lies de
- rietli.ch www.rietli.ch
- mueller-informatik.ch Müller Informatik
- swisscom.ch Swisscom TV online
- hostingtipp.ch Webhosting Vergleich Schweiz 2015 - Hosting Tipp CH
- Lies vers
- translate.google.com Google Traduction
- translate.google.com Google Translate
- youtube.com YouTube
- google.com Google
| Localisation du serveur | |
| Google Inc. New York Holtsville États-Unis 40.81538, -73.04511 | |
Son Numéro IP est 74.125.196.94. Il a 4 serveurs DNS, y compris ns4.google.com, ns1.google.com, & ns2.google.com. Il est hébergé par Google Inc (New York, Holtsville,) utilisant le serveur web gws.
IP: 74.125.196.94
Serveur Web: gws
Encodage: utf-8
| PING www. (74.125.137.94) 56(84) octets de données. | |
| 64 octets de yh-in-f94.1e100.net (74.125.137.94): icmp_seq=1 ttl=48 temps=32.5 ms | |
| 64 octets de yh-in-f94.1e100.net (74.125.137.94): icmp_seq=2 ttl=48 temps=32.4 ms | |
| 64 octets de yh-in-f94.1e100.net (74.125.137.94): icmp_seq=3 ttl=48 temps=32.3 ms | |
| --- www. ping statistiques --- | |
| 3 les paquets transmis, 3 reçu, 0% la perte de paquets, temps 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 32.384/32.471/32.598/0.173 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 32.384/32.471/32.598/0.173 ms |
Le temps de chargement du site web est de 684 millisecondes, plus lent que 83% des autres sites web mesurés. Aussi, un ping au serveur est chronométré à 32.5 ms.
| Organisation du Serveur | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | private, max-age=0 |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| P3P: | -- |
| Server: | gws |
| X-XSS-Protection: | 1; mode=block |
| X-Frame-Options: | SAMEORIGIN |
| Alternate-Protocol: | 80:quic,p=0.5 |
| Accept-Ranges: | none |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Transfer-Encoding: | chunked |

-2



