Myip est classé 11'243 en Suisse. 'My IP Address - Shows IPv4 & IPv6 | Blacklist IP Check - Hosting Info.'
11'243Classement en Suisse
11'281Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 4'062'933 | |
Total de Visitas Mensais | 1'568'700 | |
Valeur par visiteur | -- | |
Valeur estimée | 1.18 Million CHF | |
Liens externes | 2'562 | |
Nombre de pages | 1'875'000 |
Dernière mise à jour: 04.04.2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 8.80% | 7.50% | |
---|---|---|---|
Bangladesh | 1'801 | 2.10% | 3.40% |
Thaïlande | 1'839 | 2.10% | 1.40% |
Malaisie | 1'901 | 2.30% | 2.50% |
Nigeria | 2'001 | 2.20% | 3.80% |
République tchèque | 2'051 | 2.00% | 3.00% |
Arabie saoudite | 2'207 | 2.00% | 1.50% |
Russie | 2'650 | 10.20% | 15.20% |
Autres pays | 3'017 | 0.70% | 0.90% |
Viêt Nam | 4'464 | 1.60% | 1.20% |
Inde | 5'096 | 19.80% | 17.40% |
Pologne | 5'309 | 3.40% | 2.20% |
Corée du Sud | 5'541 | 3.60% | 2.60% |
Grèce | 5'793 | 1.20% | 1.60% |
Iran | 6'331 | 2.70% | 2.60% |
Espagne | 6'387 | 3.00% | 3.30% |
Portugal | 6'684 | 0.80% | 0.80% |
Turquie | 7'138 | 2.60% | 2.20% |
Reino Unido | 7'321 | 3.90% | 4.60% |
Pakistan | 7'670 | 1.30% | 1.60% |
Ukraine | 7'672 | 1.30% | 1.10% |
Pays-Bas | 8'745 | 1.40% | 2.30% |
Autriche | 9'534 | 0.60% | 0.40% |
Taïwan | 9'671 | 1.00% | 1.10% |
Belgique | 9'929 | 0.60% | 0.70% |
Canada | 10'649 | 2.30% | 1.30% |
Roumanie | 11'089 | 0.60% | 0.60% |
Suisse | 11'243 | 0.50% | 0.20% |
Allemagne | 13'265 | 2.60% | 2.30% |
Brésil | 14'788 | 2.80% | 1.60% |
France | 15'618 | 1.70% | 1.70% |
Indonésie | 21'823 | 0.80% | 0.60% |
Italie | 24'424 | 1.00% | 0.60% |
États-Unis | 29'425 | 6.10% | 5.80% |
Japon | 67'308 | 0.50% | 0.40% |
Arabie saoudite, République tchèque, Nigeria, Malaisie, Thaïlande & Bangladesh sont les pays d'où proviennent la plupart des visiteurs.
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 9'480 | 1'237 |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 37'450 | -12.32% |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 8'846 | 1'312 |
Pages Visitées Par Jour | 73'220 | -6.72% |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 14'029 | 1'265 |
Pages Vues Par Utilisateur | 2.58 | +6% |
www.Myip.ms
Sujets: World Hosting, France, & Gemany.
- Pages populaires
- live.myip.ms Cryptocurrency Charts - Live Crypto Coin Market Cap Prices
- geo.myip.ms My IP Address Geo Information - 157.55.39.24
- myip.ms myip.ms
- myip.ms Pornototale.com Hosting - Cloudflare, Inc in USA
- myip.ms You have exceeded page visit limit | Myip.ms
Le site a environs 40'950 utilisateurs quotidiens, visionnant en moyenne 2.58 pages chacun.
Liens- Lies de
- whatmyip.co whatmyip.co
- whatmyip.co whatmyip.co
- unilevercareers.jobs Unilever Jobs
- unilevercareers.jobs Unilever Jobs
- Lies vers
- motorsportstalk.nbcspo.. MotorSportsTalk
- litecoin.org Litecoin - Open source P2P digital currency
- feathercoin.com Feathercoin - An open source Internet currency
- speedcoin.co Speedcoin [SPD] - Your Global Digital Internet Currency
Localisation du serveur | |
Ovh Sas Nord-pas-de-calais Roubaix France 50.69421, 3.17456 |
Ovh Sas (Nord-pas-de-calais, Roubaix) est l'emplacement du serveur nginx. L'environnement du langage de programmation est PleskLin.
IP: 46.105.73.158
Propulsé par: PleskLin
Serveur Web: nginx
Encodage: utf-8
PING (46.105.73.158) 56(84) octets de données. | |
64 octets de (46.105.73.158): icmp_seq=1 ttl=54 temps=115 ms | |
64 octets de (46.105.73.158): icmp_seq=2 ttl=54 temps=115 ms | |
64 octets de (46.105.73.158): icmp_seq=3 ttl=54 temps=115 ms | |
--- ping statistiques --- | |
3 les paquets transmis, 3 reçu, 0% la perte de paquets, temps 2119ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 115.739/115.784/115.836/0.280 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 115.739/115.784/115.836/0.280 ms |
Un ping vers le serveur est chronométré à 115 ms, et le temps moyen de chargement d'une page est de 3006 millisecondes.
Organisation du Serveur | |
Server: | nginx |
---|---|
Date: | -- |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Transfer-Encoding: | chunked |
Connection: | keep-alive |
Vary: | Accept-Encoding |
Set-Cookie: | -- |
X-Powered-By: | PleskLin |
Vary: | Accept-Encoding |