22'760Classement en Suisse
30'357Classement Mondial
Pages visionnées mensuellement | 2'083'725 | |
Total de Visitas Mensais | 142'246 | |
Valeur par visiteur | 0.20 CHF | |
Valeur estimée | 107'761.17 CHF | |
Liens externes | 1'019 | |
Nombre de pages | 225'000 |
Dernière mise à jour: 04.04.2018 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
Autres pays | 22.40% | 22.00% | |
---|---|---|---|
Slovaquie | 1'180 | 5.90% | 8.10% |
Taïwan | 5'870 | 6.40% | 4.00% |
Pologne | 7'810 | 5.80% | 7.90% |
Grèce | 10'653 | 2.00% | 2.50% |
Roumanie | 10'856 | 1.70% | 2.50% |
Italie | 14'315 | 4.90% | 3.70% |
Chine | 14'735 | 21.70% | 22.10% |
Autriche | 16'241 | 1.10% | 0.70% |
Japon | 22'714 | 5.80% | 5.00% |
Espagne | 33'757 | 1.80% | 1.80% |
États-Unis | 37'612 | 13.90% | 14.80% |
Reino Unido | 37'870 | 2.60% | 1.80% |
Allemagne | 38'803 | 2.70% | 2.40% |
Canada | 46'754 | 1.50% | 0.80% |
Les visiteurs proviennent des pays suivants, Italie, Roumanie, Grèce, Pologne, Taïwan & Slovaquie.
Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
Classement Mondial | 25'510 | 1'821 |
---|---|---|
Visiteurs Journaliers | 11'556 | +0.3% |
Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 28'336 | 205 |
Pages Visitées Par Jour | 41'411 | -21.59% |
Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 24'272 | 5'424 |
Pages Vues Par Utilisateur | 4.70 | -21.72% |
Contenu
www.Myqnapcloud.com
- Pages populaires
- katpat.myqnapcloud.com katpat.myqnapcloud.com
- conou.myqnapcloud.com myQNAPCloud
- myqnapcloud.com myQNAPcloud
- ehcf.myqnapcloud.com ehcf.myqnapcloud.com
En moyenne 4.70 pages sont visionnées, chacune par les 12'636 visiteurs quotidiens estimés.
Liens- Lies vers
- search.ch Die Schweizer Suchmaschine - search.ch
- msn.com msn
- leo.org LEO.org - Ihr Sprachangebot im Web
- jelmoli.ch Home / Jelmoli - The House of Brands
Localisation du serveur | |
Amazon.com Inc. Virginia Ashburn États-Unis 39.04372, -77.48749 |
Il est hébergé par Amazon.com Inc (Virginia, Ashburn,) utilisant le serveur web nginx. Le numéro IP du serveur de Myqnapcloud.com est 54.243.226.187.
IP: 54.243.226.187
Serveur Web: nginx
Encodage: utf-8
Son temps moyens de chargement est de 1025 millisecondes, ce qui est plus rapide que 66% des sites web à l'échelle mondiale.
Organisation du Serveur | |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
---|---|
Date: | -- |
Etag: | "758efb5b8178cd8f556ad5ea3dfffea003a3d855" |
Server: | nginx |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Vary: | Accept-Encoding |
Content-Length: | 24991 |
Connection: | keep-alive |