Statistiques d'accès à ajout.ch

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 07-Jul-2020 06:25 CEST

Resume des acces pour ajout.ch

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juil 2020 2872 2795 2815 580 571 314921 3481 16891 16775 17236
Juin 2020 2915 2829 2863 791 3746 1623631 23753 85906 84895 87479
Mai 2020 3635 3548 3589 689 4058 2382845 21368 111283 110004 112705
Avr 2020 5043 4948 5001 1312 8962 3446354 39366 150046 148453 151315
Mar 2020 6222 6105 6184 1255 10360 7965039 38927 191710 189273 192910
Fev 2020 4687 4594 4652 1101 7489 3713940 31942 134910 133252 135940
Jan 2020 5438 5322 5402 1105 9718 3451873 34273 167482 165006 168599
Dec 2019 3922 3846 3889 1267 14604 4085439 39277 120576 119246 121592
Nov 2019 2551 2498 2509 850 8755 3349451 25501 75289 74954 76553
Oct 2019 3818 3754 3784 910 11152 2835684 28218 117334 116380 118358
Sep 2019 4388 4313 4354 1033 9746 3987824 31012 130634 129396 131664
Aou 2019 3228 3140 3184 1102 11428 4056046 34172 98717 97369 100086
Totaux 41213047 351290 1400778 1385003 1414437


Generated by Webalizer Version 2.01