December 2014

Fortaleza, Brazil 3.7167° S, 38.4833° W

Day High


Low
High


Low
High

Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Mon 01 00:01 2.11 m 06:13 0.43 m 12:37 2.18 m 18:51 0.40 m 05:13 17:32 13:24 00:56
Tue 02 01:09 2.16 m 07:16 0.39 m 13:36 2.27 m 19:51 0.30 m 05:13 17:33 14:17 01:46
Wed 03 02:08 2.23 m 08:11 0.33 m 14:28 2.36 m 20:42 0.20 m 05:14 17:33 15:09 02:36
Thu 04 02:58 2.29 m 08:58 0.27 m 15:13 2.44 m 21:28 0.12 m 05:14 17:33 16:03 03:27
Fri 05 03:42 2.34 m 09:41 0.24 m 15:55 2.49 m 22:09 0.08 m 05:14 17:34 16:57 04:19
Sat 06 04:23 2.36 m 10:21 0.22 m 16:34 2.51 m 22:47 0.07 m Full Moon 05:15 17:34 17:50 05:12
Sun 07 05:01 2.36 m 10:58 0.22 m 17:11 2.50 m 23:25 0.08 m 05:15 17:35 18:42 06:05
Mon 08 05:38 2.34 m 11:35 0.24 m 17:49 2.47 m 05:15 17:35 19:32 06:56
Tue 09 00:02 0.13 m 06:15 2.31 m 12:13 0.28 m 18:26 2.41 m 05:16 17:36 20:20 07:46
Wed 10 00:39 0.19 m 06:54 2.25 m 12:52 0.34 m 19:06 2.33 m 05:16 17:36 21:05 08:34
Thu 11 01:19 0.27 m 07:34 2.19 m 13:34 0.42 m 19:48 2.23 m 05:17 17:37 21:49 09:20
Fri 12 02:02 0.36 m 08:19 2.12 m 14:21 0.50 m 20:35 2.14 m 05:17 17:37 22:31 10:05
Sat 13 02:50 0.45 m 09:09 2.05 m 15:14 0.57 m 21:30 2.05 m 05:18 17:38 23:13 10:49
Sun 14 03:44 0.53 m 10:06 2.00 m 16:14 0.61 m 22:31 1.99 m Last Quarter 05:18 17:38 23:54 11:32
Mon 15 04:45 0.57 m 11:08 1.99 m 17:20 0.61 m 23:38 1.97 m 05:18 17:39 12:16
Tue 16 05:49 0.58 m 12:11 2.03 m 18:25 0.55 m 05:19 17:39 00:36 13:01
Wed 17 00:42 2.01 m 06:50 0.53 m 13:10 2.12 m 19:25 0.45 m 05:19 17:40 01:20 13:48
Thu 18 01:41 2.09 m 07:45 0.46 m 14:03 2.22 m 20:17 0.33 m 05:20 17:40 02:07 14:38
Fri 19 02:34 2.19 m 08:35 0.37 m 14:51 2.34 m 21:05 0.20 m 05:20 17:41 02:57 15:31
Sat 20 03:22 2.29 m 09:21 0.27 m 15:36 2.46 m 21:51 0.09 m 05:21 17:41 03:50 16:26
Sun 21 04:07 2.38 m 10:06 0.19 m 16:21 2.55 m 22:35 −0.00 m New Moon 05:21 17:42 04:46 17:24
Mon 22 04:51 2.45 m 10:50 0.13 m 17:05 2.61 m 23:20 −0.05 m 05:22 17:42 05:44 18:23
Tue 23 05:35 2.49 m 11:35 0.10 m 17:50 2.63 m 05:22 17:43 06:44 19:21
Wed 24 00:04 −0.05 m 06:20 2.49 m 12:21 0.11 m 18:37 2.60 m 05:23 17:43 07:43 20:17
Thu 25 00:51 −0.01 m 07:07 2.45 m 13:09 0.15 m 19:25 2.52 m 05:23 17:44 08:40 21:11
Fri 26 01:39 0.07 m 07:56 2.39 m 14:01 0.22 m 20:17 2.41 m 05:24 17:44 09:36 22:04
Sat 27 02:31 0.19 m 08:49 2.31 m 14:56 0.31 m 21:14 2.28 m 05:24 17:45 10:29 22:54
Sun 28 03:27 0.31 m 09:47 2.22 m 15:58 0.39 m 22:16 2.17 m First Quarter 05:25 17:45 11:22 23:44
Mon 29 04:28 0.42 m 10:50 2.16 m 17:05 0.45 m 23:25 2.08 m 05:25 17:46 12:14
Tue 30 05:34 0.49 m 11:57 2.14 m 18:15 0.45 m 05:26 17:46 13:06 00:34
Wed 31 00:35 2.05 m 06:41 0.51 m 13:02 2.16 m 19:21 0.42 m 05:26 17:47 13:58 01:24

base table created with xtide