DAX TecDAX Dow Jones
Aktuell: 18.617,05 Diff.%: -0,40% Kurszeit: 24.05. 11:58

Top/Flop

DAX Kurs Zeit Diff.%
ZALANDO SE 23,800 11:50 +2,37%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 28,730 11:51 +1,30%
SARTORIUS AG VZO O.N. 251,900 11:50 -3,93%
BRENNTAG SE NA O.N. 64,880 11:51 -3,57%
TecDAX Kurs Zeit Diff.%
KONTRON AG O.N 20,640 11:45 +1,78%
COMPUGROUP MED. NA O.N. 27,560 11:44 +0,66%
SMA SOLAR TECHNOL.AG 48,720 11:50 -4,47%
SARTORIUS AG VZO O.N. 251,900 11:50 -3,93%
Dow Jones Kurs Zeit Diff.%
Merck & Co 131,090 03:00 -0,01%
Chevron Corp 156,940 03:01 -0,40%
Boeing Company 172,210 03:00 -7,55%
Intel Corp 30,080 23:31 -4,26%
  • Marktüberblick
  • PDF Drucken Aktualisieren
    Name Kurs Zeit Diff.%
DAX 18.617,05 11:58 -0,40%
HDAX 9.921,43 11:58 -0,39%
MDAX 27.084,68 11:58 -0,40%
TECDAX 3.424,02 11:58 -0,75%
Euro Stoxx 50 5.015,87 11:58 -0,43%
DOW JONES IND. 39.065,26 23:18 -1,53%
NASDAQ COMPOSITE IND 16.736,03 23:16 -0,39%
  S&P 500 5.263,09 21:30 -0,83%
  NIKKEI 225 INDEX 38.646,11 08:20 -1,17%
  UMLAUFR. ALLER OEFFE 2,62% 13:41 +1,16%
  EURO-BUND-FUTURE 130,01 11:58 +0,21%
  EUR/USD SPOT 1,0836 12:13 +0,19%

Marktberichte

Zeit Schlagzeilen
11:01 BUSINESS WIRE: Earnix unterstreicht das Potenzial von
10:40 BUSINESS WIRE: SoSafe launcht das Human Risk OS™ und
10:06 ROUNDUP: US-Börsenaufsicht räumt Weg für weitere Digita
10:06 GNW-Adhoc: Robex Resources Inc. meldet erste angezeigte M
10:03 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Zinsbefürchtungen ma
09:47 INDEX-FLASH: Dax fällt aus der Konsolidierungszone - Zi
09:27 EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Sachkapitalerhöhung um 92.0
09:15 Aktien Frankfurt Eröffnung: Zinsbefürchtungen machen Dax z
...mehr
 

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH