Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-06-08 11:47 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerwolkig11 1000 11:00Kopenhagenwolkig16 1010 11:00
Sønderborgstark bewölkt14 1008 11:00Malmöleicht bewölkt14 1010 11:00
Amsterdamwolkig16 1011 11:00Brüsselwolkig17 1013 11:00
Parisleicht bewölkt19 1014 11:00Nancyleicht bewölkt20 1014 11:00
Lyonwolkig20 1014 11:00Metzleicht bewölkt20 1014 11:00
Marseilleleicht bewölkt24 1013 11:00Westerlandwolkig15 1007 11:00
Lübeckwolkig19 1010 11:00Cuxhavenwolkig17 1009 10:00
Rostockleicht bewölkt18 1011 10:00Hamburgwolkig18 1010 11:00
Stettinleicht bewölkt20 1013 11:00Wittmundleicht bewölkt16 1009 10:00
Bremenwolkig18 1010 11:00Berlinleicht bewölkt23 1012 11:00
Faßberg/Cellewolkig19 1011 10:00Braunschweigleicht bewölkt21 1011 11:00
Bückeburgwolkig18 1011 10:00Hannoverwolkig19 1011 11:00
Paderbornleicht bewölkt19 1012 11:00Münsterstark bewölkt19 1011 11:00
Dortmundwolkig19 1011 11:00Düsseldorfleicht bewölkt18 1012 11:00
Masstrichtleicht bewölkt16 1013 11:00Kölnwolkig19 1012 11:00
Kasselwolkig20 1012 11:00Frankfurtleicht bewölkt21 1012 11:00
Erfurtleicht bewölkt21 1012 11:00Leipzigleicht bewölkt22 1012 11:00
Dresdenleicht bewölkt22 1013 11:00Weidenleicht bewölkt22 1013 11:00
Karlsbadleicht bewölkt20 1014 11:00Saarbrückenleicht bewölkt20 1014 11:00
Luxemburgleicht bewölkt18 1013 11:00Nürnbergleicht bewölkt23 1013 11:00
Stuttgartleicht bewölkt23 1013 11:00Baden-Badenleicht bewölkt22 1013 11:00
Augsburgwolkig23 1014 11:00Neuburg/Donauwolkig21 1014 10:00
Münchenleicht bewölkt23 1015 11:00Memmingenwolkig22 1015 11:00
Friedrichshafenleicht bewölkt23 1014 11:00St. Gallenwolkig20 1014 11:00
Baselwolkig22 1013 11:00Zürichwolkig23 1014 11:00
Genfwolkig20 1015 11:00Wienleicht bewölkt25 1015 11:00
Salzburgwolkig24 1015 11:00Zeltwegwolkig18 1017 11:00
Innsbruckwolkig22 1015 11:00Bozenwolkig25 1015 11:00
Mailandwolkig25 1015 11:00Veronawolkig27 1014 11:00
Venedigwolkig25 1014 11:00Pisaleicht bewölkt26 1015 11:00
Grossetoleicht bewölkt29 1014 11:00Romleicht bewölkt29 1015 11:00
Mallorcabedeckt26 1008 11:00Heraklionleicht bewölkt28 1011 11:00
Athenwolkig30 1012 11:00Antalyawolkig34 1004 11:00
Istanbulleicht bewölkt28 1013 11:00Ankarawolkig24 1013 11:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.