Appannie rangiert auf Platz 2'100 in Schweiz. 'App Annie - The App Analytics and App Data Industry Standard.'
2'100Platzierung in Schweiz
2'804Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 41'793'570 | |
Monatliche Besuche | 1'531'629 | |
Wert pro Besucher | 0.31 CHF | |
Geschätzter Wert | 1.15 Mio CHF | |
Externe Verweise | 6'724 | |
Anzahl der Seiten | 5'430'000 |
Letzte Aktualisierung: 04.04.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 7.10% | 5.40% | |
---|---|---|---|
Israel | 287 | 2.90% | 2.20% |
Armenien | 322 | 0.60% | 0.80% |
Taiwan | 477 | 7.50% | 6.40% |
Republik Korea | 721 | 6.00% | 10.30% |
Hongkong | 769 | 1.90% | 1.50% |
Malaysia | 827 | 1.30% | 0.80% |
Russische Föderation | 875 | 7.80% | 7.90% |
andere Länder | 958 | 0.50% | 0.60% |
Singapur | 1'337 | 0.90% | 1.30% |
Niederlande | 1'625 | 1.60% | 5.80% |
Vietnam | 1'656 | 0.90% | 1.10% |
Ukraine | 1'707 | 1.20% | 1.80% |
Indien | 2'015 | 11.20% | 10.90% |
China | 2'112 | 9.50% | 11.90% |
Schweiz | 2'100 | 0.50% | 0.50% |
Österreich | 2'239 | 0.60% | 0.40% |
Reino Unido | 2'387 | 3.00% | 2.90% |
Brasilien | 2'436 | 4.60% | 1.60% |
Spanien | 2'648 | 2.10% | 1.30% |
Australien | 2'900 | 1.30% | 1.20% |
Polen | 3'044 | 1.20% | 1.20% |
Türkei | 3'226 | 1.60% | 0.80% |
Kanada | 3'399 | 1.50% | 1.20% |
Frankreich | 3'551 | 1.90% | 2.40% |
Deutschland | 3'724 | 2.20% | 2.70% |
Japan | 3'920 | 3.70% | 2.90% |
Indonesien | 4'104 | 1.20% | 0.60% |
Vereinigte Staaten | 4'332 | 12.60% | 10.80% |
Italien | 5'449 | 1.10% | 0.60% |
Sie ist am bekanntesten in den Ländern Malaysia, Hongkong, Republik Korea, Taiwan, Armenien & Israel.
Bern | 257 | 0.20% | 0.10% | 6.00 |
---|
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 2'356 | -536 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 100'794 | +20% |
tägliche Besucher Rang | 3'039 | -596 |
Seitenabrufe Täglich | 679'681 | +33.0% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 1'481 | -451 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 8.90 | +11% |
www.Appannie.com
Themen: Market Data, Analytics, Industries, Pricing, & Apps.
- Beliebte Seiten
- blog.appannie.com App Annie Blog | Apps. Stats. Insights.
- appannie.com Top Apps and Top Grossing Apps - App Annie
- appannie.com App Annie App Store Stats | iOS Top App Charts United States - Overall
- appannie.com App Downloads and App Revenue Analysis Tools - App Annie
Die pro Tag geschätzten 110'214 Besucher betrachten durchschnittlich etwa 8.90 Seiten.
Verweise- Verweise von
- freshconsulting.com Fresh Consulting - Team of designers, developers, and strategists
- bloomidea.com BloomIdea | Fazemos florescer negócios online
- wsj-asia.com Login - The Wall Street Journal Asia
- tablette.com Tablette.com | Le premier magazine sur les Tablettes
- Verweise auf
- raiffeisen.ch Wir machen den Weg frei | Raiffeisen
- estv.admin.ch ESTV - Eidgenössische Steuerverwaltung
- blkb.ch BLKB - Die Nummer 1 im Baselbiet
- viseca.ch Viseca Card Services SA | Mastercard und Visa Karte | Kreditkarten
Serverort | |
Liquid Web Inc. Michigan Lansing Vereinigte Staaten 42.73328, -84.637765 |
Mittels des nginx Web-Servers wird sie von Liquid Web Inc (Michigan, Lansing) gehostet. Die IP-Adresse des Servers der Webseite Appannie.com lautet 69.167.138.64. Ihre 8 DNS-Einträge beinhalten ns1.dynect.net.cn, ns2.p04.dynect.net, & ns2.dynect.cn.
IP: 69.167.138.64
Web Server: nginx
Charset: utf-8
Die Ladezeit der Webseite beträgt 1960 Millisekunden, welche langsamer als 69% der gemessenen Ladezeiten anderer Webseiten ist.
Server Setup | |
Server: | nginx |
---|---|
Date: | -- |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Content-Length: | 58209 |
Connection: | keep-alive |
Keep-Alive: | timeout=60 |
Vary: | Accept-Encoding |
Vary: | Accept-Language,Cookie,Accept-Encoding |
Content-Language: | en |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |