Bitly rangiert auf Platz 41'998 in Schweiz. 'Bitly - The Power of the Link.'
41'998Platzierung in Schweiz
457Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 88'639'110 | |
Monatliche Besuche | 12'161'616 | |
Wert pro Besucher | 0.11 CHF | |
Geschätzter Wert | 9.14 Mio CHF | |
Externe Verweise | 50'138 | |
Anzahl der Seiten | 529'500 |
Letzte Aktualisierung: 04.04.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 7.60% | 7.20% | |
---|---|---|---|
Philippinen | 109 | 0.80% | 0.70% |
Mexiko | 141 | 1.80% | 3.60% |
Vereinigte Arabische Emirate | 162 | 0.90% | 0.70% |
Nigeria | 188 | 1.30% | 1.10% |
Brasilien | 192 | 7.40% | 8.40% |
Indien | 195 | 16.90% | 19.80% |
Spanien | 217 | 4.10% | 4.00% |
Israel | 227 | 0.60% | 0.90% |
Irland | 237 | 0.50% | 0.60% |
Kolumbien | 248 | 0.80% | 1.10% |
Australien | 273 | 2.20% | 1.90% |
Indonesien | 276 | 2.60% | 2.40% |
Rumänien | 290 | 0.80% | 1.30% |
Kanada | 321 | 2.60% | 2.40% |
Bangladesch | 335 | 0.60% | 0.60% |
Pakistan | 364 | 1.00% | 1.60% |
Reino Unido | 371 | 3.40% | 3.10% |
Hongkong | 388 | 0.70% | 0.60% |
Vereinigte Staaten | 390 | 25.90% | 20.40% |
Türkei | 401 | 2.30% | 1.90% |
Argentinien | 428 | 0.50% | 0.50% |
Ägypten | 434 | 0.90% | 1.00% |
Italien | 437 | 2.20% | 2.10% |
Taiwan | 438 | 1.40% | 1.50% |
Niederlande | 440 | 1.20% | 0.90% |
Südafrika | 529 | 0.70% | 0.40% |
Griechenland | 541 | 0.70% | 0.70% |
Vietnam | 563 | 0.50% | 0.50% |
Ukraine | 676 | 0.60% | 0.50% |
Frankreich | 762 | 1.60% | 1.80% |
Deutschland | 1'132 | 1.30% | 1.70% |
Republik Korea | 1'323 | 0.80% | 0.50% |
Russische Föderation | 1'327 | 0.80% | 1.00% |
Polen | 1'347 | 0.50% | 0.50% |
Japan | 3'394 | 0.70% | 0.80% |
China | 4'646 | 0.80% | 1.20% |
Besucher stammen aus den Ländern Indien, Brasilien, Nigeria, Vereinigte Arabische Emirate, Mexiko & Philippinen.
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 384 | ![]() |
---|---|---|
Besucher Täglich | 742'580 | ![]() |
tägliche Besucher Rang | 331 | ![]() |
Seitenabrufe Täglich | 1'384'869 | ![]() |
tägliche Seitenabrufe Rang | 722 | ![]() |
Seitenabrufe pro Benutzer | 2.45 | ![]() |
www.Bitly.com
Themen: Bitly, Audience, Activate, & Kelly Long.
Kategorie: 'Hosted Components and Services/Redirects'
- Beliebte Seiten
- blog.bitly.com Bitly blog
- support.bitly.com Bitly - The Power of the Link
- dev.bitly.com Bitly API Documentation
- bitly.com bitly.com
Im Durchschnitt werden jeweils 2.45 einzelne Seiten betrachtet, bei geschätzten 811'980 Besuchern täglich.
Verweise- Verweise von
- schreibwerkstatt.co.at Texter, Lektorat, Schreibcoaching - Schreibwerkstatt Wien
- dropbox.com Dropbox
- jennifer-lopez.net Jennifer-Lopez.NET -Jennifer Lopez Online - Your #01 JLo Fansite
- danielkilian.com Daniel Kilian » Social Media & WordPress Consulting | Online News
- Verweise auf
- bing.com Bing
- nytimes.com The New York Times - Breaking News, World News & Multimedia
- money.cnn.com CNN Money - CNNMoney - Business, financial and personal finance news
- wikispaces.com The world’s best Wiki platform - Wikispaces
Serverort | |
Bitly Inc New York New York City Vereinigte Staaten 40.731323, -73.990092 |
Bitly Inc (New York, New York City) ist der Sitz des nginx Servers. Ihre lokale IP-Adresse lautet 69.58.188.49.
IP: 69.58.188.49
Web Server: nginx
Charset: utf-8
Ihre durchschnittliche Ladezeit beträgt 2041 Millisekunden, welche langsamer als 71% im Vergleich zu anderen Webseiten weltweit ist.
Server Setup | |
Server: | nginx |
---|---|
Date: | -- |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Content-Length: | 106874 |
Connection: | keep-alive |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Last-Modified: | -- |
Etag: | "ab9be11fcfbe0f5d50dfd6d57538f8d22b987960" |
Cache-Control: | no-cache |
P3p: | CP="CAO PSA OUR" |