Mysql rangiert auf Platz 5'369 in Schweiz. 'MySQL :: The world's most popular open source database.'
5'369Platzierung in Schweiz
1'684Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 27'862'380 | |
Monatliche Besuche | 3'689'579 | |
Wert pro Besucher | 3.68 CHF | |
Geschätzter Wert | 2.77 Mio CHF | |
Externe Verweise | 111'972 | |
Anzahl der Seiten | 822'000 |
Letzte Aktualisierung: 04.04.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 10.50% | 9.50% | |
---|---|---|---|
Indien | 666 | 19.70% | 17.90% |
Südafrika | 913 | 1.10% | 1.40% |
Mexiko | 956 | 1.30% | 1.00% |
Nigeria | 962 | 0.70% | 0.90% |
Republik Korea | 1'009 | 2.80% | 3.10% |
Hongkong | 1'012 | 0.70% | 1.10% |
Rumänien | 1'090 | 0.90% | 0.60% |
Niederlande | 1'135 | 1.70% | 2.00% |
Türkei | 1'136 | 2.50% | 2.00% |
Vietnam | 1'152 | 0.80% | 1.00% |
Russische Föderation | 1'191 | 2.80% | 3.40% |
Indonesien | 1'211 | 1.90% | 1.70% |
Pakistan | 1'213 | 1.30% | 1.20% |
Spanien | 1'246 | 2.50% | 2.20% |
Brasilien | 1'268 | 4.40% | 3.40% |
Kanada | 1'321 | 2.10% | 2.30% |
Singapur | 1'412 | 0.50% | 0.50% |
Österreich | 1'414 | 0.50% | 0.40% |
Taiwan | 1'436 | 1.10% | 1.60% |
Vereinigte Staaten | 1'536 | 20.20% | 21.70% |
Portugal | 1'540 | 0.50% | 0.40% |
Australien | 1'616 | 1.30% | 1.40% |
Frankreich | 1'754 | 2.40% | 2.20% |
Schweden | 1'767 | 0.60% | 0.90% |
Reino Unido | 1'802 | 2.30% | 2.30% |
Ukraine | 1'864 | 0.90% | 0.50% |
Italien | 1'943 | 1.70% | 1.30% |
Griechenland | 2'102 | 0.60% | 0.50% |
Deutschland | 2'124 | 2.60% | 2.20% |
Polen | 2'185 | 1.10% | 0.80% |
China | 2'702 | 4.00% | 6.60% |
Ägypten | 3'233 | 0.50% | 0.20% |
Iran | 4'469 | 0.60% | 0.50% |
Japan | 7'772 | 0.90% | 1.00% |
Besucher stammen aus den Ländern Hongkong, Republik Korea, Nigeria, Mexiko, Südafrika & Indien.
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 1'415 | -3 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 232'832 | +2.6% |
tägliche Besucher Rang | 1'242 | -7 |
Seitenabrufe Täglich | 447'119 | +3.8% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 2'310 | -39 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 2.52 | +1.2% |
www.Mysql.com
Themen: Services, & How To Buy.
Kategorie: 'Databases/MySQL' & 'Data Management/Databases'
Alter: Die Domäne ist 19 Jahre und 2 Monate alt.
- Beliebte Seiten
- dev.mysql.com MySQL :: Developer Zone
- bugs.mysql.com MySQL Bugs
- de.planet.mysql.com Planet MySQL
- de.planet.mysql.com Planet MySQL
Im Durchschnitt werden jeweils 2.52 einzelne Seiten betrachtet, bei geschätzten 254'592 Besuchern täglich.
Verweise- Verweise von
- lapedrera.com store.lapedrera.com
- nesstar.com Nesstar - Publish Data on the Web
- hexadec.ch Accueil | HexaDec Sàrl
- adobe.com Adobe: Kreativität, Marketing und Dokumentenmanagement
- Verweise auf
- booking.com Booking.com: 616,005 hotels worldwide. 44+ million hotel reviews.
- windowsupdate.microsof.. Microsoft Windows Update
- facebook.com Facebook
- tumblr.com Sign up | Tumblr
Serverort | |
Oracle Corporation California Redwood City Vereinigte Staaten 37.53244, -122.248835 |
Oracle Corporation (California, Redwood City) ist der Sitz des Apache/2 Servers. Ihre lokale IP-Adresse lautet 137.254.60.6. Sie hat 6 DNS-Einträge inklusive orcldns2.ultradns.net, orcldns3.ultradns.biz, & orcldns4.ultradns.org.
IP: 137.254.60.6
Web Server: Apache/2
Charset: utf-8
Ihre durchschnittliche Ladezeit beträgt 1005 Millisekunden, welche schneller als 67% im Vergleich zu anderen Webseiten weltweit ist.
Server Setup | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/2.2 |
Set-Cookie: | -- |
Expires: | -- |
Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Pragma: | no-cache |
Vary: | Accept-Encoding |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |