Symantec rangiert auf Platz 4'971 in Schweiz. 'Endpoint, Cloud, Mobile & Virtual Security Solutions | Symantec.'
4'971Platzierung in Schweiz
2'660Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 19'814'855 | |
Monatliche Besuche | 2'155'570 | |
Wert pro Besucher | 0.75 CHF | |
Geschätzter Wert | 1.62 Mio CHF | |
Externe Verweise | 67'799 | |
Anzahl der Seiten | 901'500 |
Letzte Aktualisierung: 04.04.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 7.10% | 6.90% | |
---|---|---|---|
Malaysia | 948 | 0.90% | 0.90% |
Nigeria | 1'082 | 1.30% | 0.80% |
Israel | 1'202 | 0.80% | 0.60% |
Niederlande | 1'293 | 2.90% | 1.90% |
Schweden | 1'359 | 1.80% | 1.00% |
Singapur | 1'417 | 0.80% | 1.10% |
Vereinigte Staaten | 1'475 | 31.50% | 44.80% |
Vereinigte Arabische Emirate | 1'685 | 0.80% | 0.40% |
Australien | 1'705 | 2.10% | 1.80% |
Saudi-Arabien | 1'708 | 0.60% | 0.30% |
Österreich | 1'818 | 0.60% | 0.60% |
Rumänien | 1'926 | 1.00% | 0.50% |
Reino Unido | 2'038 | 3.60% | 2.70% |
Finnland | 2'204 | 0.70% | 0.40% |
Ägypten | 2'292 | 1.10% | 0.60% |
Südafrika | 2'334 | 1.00% | 0.50% |
Kanada | 2'452 | 2.00% | 1.80% |
Indien | 2'484 | 9.70% | 7.50% |
Dänemark | 2'544 | 0.60% | 0.30% |
Norwegen | 2'595 | 0.50% | 0.40% |
Hongkong | 2'661 | 0.70% | 0.40% |
Türkei | 2'851 | 1.60% | 1.20% |
Vietnam | 2'960 | 0.60% | 0.30% |
Brasilien | 3'038 | 3.00% | 2.40% |
Belgien | 3'059 | 0.60% | 0.30% |
Japan | 3'081 | 4.60% | 4.10% |
Republik Korea | 3'183 | 1.70% | 0.90% |
Deutschland | 3'713 | 2.50% | 1.80% |
Taiwan | 3'810 | 0.90% | 0.40% |
Pakistan | 3'924 | 0.90% | 0.40% |
Polen | 3'939 | 0.90% | 0.90% |
Indonesien | 4'032 | 1.10% | 0.70% |
Italien | 4'192 | 1.30% | 0.90% |
Spanien | 4'577 | 1.10% | 0.80% |
Frankreich | 4'822 | 1.60% | 1.00% |
China | 5'109 | 3.70% | 7.00% |
Iran | 5'628 | 1.00% | 0.40% |
Russische Föderation | 8'077 | 1.10% | 0.40% |
Sie ist am bekanntesten in den Ländern Singapur, Schweden, Niederlande, Israel, Nigeria & Malaysia.
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 2'235 | -79 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 141'240 | +0.08% |
tägliche Besucher Rang | 2'105 | 38 |
Seitenabrufe Täglich | 311'933 | +16.4% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 3'361 | -490 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 2.90 | +16.5% |
www.Symantec.com
Themen: Norton, Small & Medium Business, Enterprise, Order Status / Download, & Renewals.
Kategorie: 'Viruses/Detection and Removal Tools' & 'Business and Economy/Computers and Internet'
- Beliebte Seiten
- education.symantec.com education.symantec.com
- buy.symantec.com Symantec Small & Medium Business - Security, Backup, & Encryption Solutions
- symantec.com Enterprise Support - Symantec Corp.
- symantec.com About Symantec | Symantec
- buy.symantec.com comparison chart.
Die pro Tag geschätzten 154'440 Besucher betrachten durchschnittlich etwa 2.90 Seiten.
Verweise- Verweise von
- gesichtsdiagnose.ch Start - gesichtsdiagnose.ch
- accs-net.com How do I use the Hosts File?
- gysinroth.ch Advokatur Gysin+Roth, Liestal
- is-davos.ch Davos Solidarisch
- Verweise auf
- facebook.com Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More
- postfinance.ch PostFinance - Home
- microsoft.com Microsoft – Official Home Page
- tcs.ch Startseite des Touring Club Schweiz - TCS Schweiz
Serverort | |
Akamai Technologies Inc. Virginia Ashburn Vereinigte Staaten 39.04372, -77.48749 |
Sie hat 8 DNS-Einträge inklusive udns1.ultradns.net, udns2.ultradns.net, & pdns1.ultradns.net. Die programmierte Sprache ist Servlet/2.5 JSP/2.1. Akamai Technologies Inc (Virginia, Ashburn) ist der Sitz des Apache Servers.
IP: 23.38.103.29
Präsentiert von: Servlet/2.5 JSP/2.1
Web Server: Apache
Charset: utf-8
PING e5211.b.akamaiedge.net (23.197.49.29) 56(84) Bytes von Daten. | |
64 Bytes von a23-197-49-29.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.197.49.29): icmp_seq=1 ttl=58 Zeit=13.4 ms | |
64 Bytes von a23-197-49-29.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.197.49.29): icmp_seq=2 ttl=58 Zeit=13.4 ms | |
64 Bytes von a23-197-49-29.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.197.49.29): icmp_seq=2 ttl=58 Zeit=13.4 ms |
Die Ladezeit der Webseite beträgt 1572 Millisekunden, welche langsamer als 42% der gemessenen Ladezeiten anderer Webseiten ist. Ferner ist die Verbindungszeit des Servers bei 13.4 ms aufgezeichnet worden.
Server Setup | |
Server: | Apache |
---|---|
X-Powered-By: | Servlet/2.5 JSP/2.1 |
X-Frame-Options: | SAMEORIGIN |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
Date: | -- |
Transfer-Encoding: | chunked |
Connection: | keep-alive |
Connection: | Transfer-Encoding |